高溫動態(tài)反偏老化測試系統(DHTRB2000)
該系統針對SiC MOSFET進行動態(tài)反偏老化測試,測試方法參考AQG324。每個試驗區(qū)域可進行最高12個工位的測試,工位具備獨立脈沖源配置。可為器件提供+10°C-175°C的試驗溫度。具有試驗器件短路脫離試驗功能,可自動將故障器件脫離老化試驗回路,不影響其他器件的正常試驗。
功能
- nA級漏電流測試
- 可根據不同器件封裝、功率等要求,定制專用老化測試板
- 充分的實驗員人體安全考慮設定
產品特性
試驗溫度 | 室溫+10°C~175°C (熱板形式加熱) |
老化測試區(qū) | 8區(qū)(可擴容) |
單區(qū)工位 | 12 (典型) |
試驗方法 | 主動式:Vgs = Vgs off被動式:Vgs,off = VGS,min and VGS,on = VGS,max |
電壓范圍 | 50V~1500V |
電壓精度 | 1.脈沖頻率(方波):5KHZ~200kHz;精度:2%±2LSB 2.方波占空比20%~80%;精度:±2% |
脈沖控制 | 1.脈沖頻率(方波):5kHz~200kHz;精度:2%±2LSB 2.方波占空比20%~80%;精度:±2% 3.電壓上升率 (Dv/Dt) ≥50V/ns 4.電壓過沖<15% |
VGS電壓測控范圍 | -0.7V~-22V/0V |
漏電流檢測 | 檢測范圍:100nA~30mA 精度: 第一檔0.1uA~1mA 分辨率0.1uA 漏電流測量誤差:1%±2LSB 第二檔1mA~30mA 分辨率1uA 漏電流測量誤差:1%±2LSB |
整機供電 | 三相AC380V±38V |
整機重量 | 700KG(典型) |
整機尺寸(典型) | 800mm(W) x 1400mm(D) x 1950mm(H) |
適用標準
AEC-Q102 AOG324
適用器件
適用于二極管、三極管、MOSFET管、達林頓管、可控硅等,SIC、GAN、SCR等